대기시간 긴 대학병원 응급실 대신 갈 수 있는 야간 진료 의원과 달빛어린이병원을 안내합니다. 경증 증상은 여기가 훨씬 빠르고 저렴합니다.
| 구분 | 권역응급의료센터 | 달빛어린이병원 | 야간 진료소 |
|---|---|---|---|
| 대상 환자 | KTAS 1~2 중증 | 소아청소년 경증 | 성인·소아 경증 |
| 운영 시간 | 24시간 | 평일 18~24시, 주말 종일 | 야간·주말 (기관별 상이) |
| 평균 대기 | 2~4시간 | 30~60분 | 20~40분 |
| 진료비 수준 | 매우 높음 (경증 90%) | 일반 수준 | 일반 수준 |
| 실비 청구 | 경증 제한 | ✅ 가능 | ✅ 가능 |
| 전문 분야 | 전과 가능 | 소아청소년과 | 내과·외과 등 |
전국 달빛어린이병원 목록은 보건복지부 공식 사이트에서 확인할 수 있습니다. 운영 시간과 진료 과목을 반드시 방문 전 전화로 확인하세요.